美国EB3非技术移民申请,虽然不如美国投资移民申请火热,但也是不可小觑的移民项目、虽然排期稍长了一些,但胜在门槛低、花费少,又能获得一份工作,对于普通人而言,绝对是移民美国的最佳路径。今天麦克斯出国小编就来就来介绍一下:美国EB3非技术移民,多久能拿到绿卡?
一、EB3移民要多久拿到绿卡?
作为中国大陆申请人而言,EB3移民的排期太长。没有哪一个雇主能雇佣一个技术工人,10年以后到美国工作。但是它的申请要求真的低到没朋友,所以暂时不打算出去的朋友,或者孩子还小的可以选择这个移民方式,作为以后的身份规划。
1.具体时间
自签约移民公司到获批最快只需要三个半月,审理慢的可能需要二十个月才出结果。不过一般来说,都需要大概十八个月的时间。在申请职业移民的道路上每个人的条件,背景,移民政策,与移民检察官的标准都是不一致的,没人敢保证一次性能够申请通过。
2.具体流程

二、2020年8月美国EB3移民排期
EB3(非技术)2020年8月排期
批准排期 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 大陆排期变化 |
非技术 | 2019/4/1 | 2008/8/1 | 前进10天 |
职业移民2020年8月排期
表 A-批准排期 | |||
签证类别 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 大陆排期变化 |
EB1 | 无排期 | 2018/2/8 | 前进170天 |
EB2 | 无排期 | 2016/1/15 | 前进68天 |
EB3 | 2019/4/1 | 2017/2/15 | 前进238天 |
非技术 | 2019/4/1 | 2008/8/1 | 前进10天 |
EB4 | 无排期 | 无排期 | N/A |
C5|T5 | 无排期 | 2015/8/8 | 前进17天 |
I5|R5 | 无排期 | 2015/8/8 | 前进17天 |
表 B-递件排期 | |||
签证类别 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 排期变化 |
EB1 | 无排期 | 2018/7/1 | 前进242天 |
EB2 | 无排期 | 2016/8/1 | 不变 |
EB3 | 2020/4/1 | 2017/5/1 | 前进61天 |
非技术 | 2020/4/1 | 2008/10/1 | 前进61天 |
EB4 | 无排期 | 无排期 | N/A |
C5|T5 | 无排期 | 2015/12/15 | 不变 |
I5|R5 | 无排期 | 2015/12/15 | 不变 |
职业移民类别注释
EB1 | 第一优先 | 杰出人才、研究人员、跨国公司主管 |
EB2 | 第二优先 | 高等学位专业人才 |
EB3 | 第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术 | 第三优先 | 非技术劳工 |
EB4 | 第四优先 | 特殊移民、宗教工作者 |
C5|T5 | 第五优先 | 投资移民(EB-5非区域中心) |
I5|R5 | 第五优先 | 投资移民(EB-5区域中心) |
亲属移民2020年8月排期
表 A-批准排期 | |||
签证类别 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 排期变化 |
F1 | 2014/8/15 | 2014/8/15 | 前进38天 |
F2A | 无排期 | 无排期 | N/A |
F2B | 2015/5/1 | 2015/6/8 | 前进38天 |
F3 | 2008/5/8 | 2008/6/1 | 前进24天 |
F4 | 2006/8/22 | 2006/9/8 | 前进17天 |
表 B-递件排期 | |||
签证类别 | 全球/港澳台 | 中国大陆 | 排期变化 |
F1 | 2015/6/8 | 2015/6/8 | 前进47天 |
F2A | 2020/7/1 | 2020/7/1 | 前进30天 |
F2B | 2016/3/15 | 2016/3/15 | 前进43天 |
F3 | 2009/5/8 | 2009/5/8 | 前进23天 |
F4 | 2007/9/1 | 2007/9/1 | 前进17天 |
亲属移民类别注释
F1 | 第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
F2A | 第二优先 | 永久居民配偶及未成年子女 |
F2B | 第二优先 | 永久居民的成年未婚子女 |
F3 | 第三优先 | 公民的已婚子女 |
F4 | 第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |
[注1]:美国成年公民的父母、配偶或未成年子女不受配额限制,随时有名额、无需排期。
[注2]:永久居民只能给配偶、未成年或未婚成年子女申请家庭移民,不能申请已婚子女、父母、兄弟姐妹。
免责声明:本文仅供一般信息参考,不构成法律意见或承诺。移民政策与排期以美国政府最新公布为准,本站不对依据本文作出的任何决定承担法律责任,具体情况请咨询专业人士。